Leírás
A keverő megőrzi a beton jó hasznosító hatását, és nagyon fontos betontároló eszköz is. A dízel betonkeverő gép keverőtengelye nagyobb hajlítószilárdsággal rendelkezik, ezért nem könnyű deformálni. A teljes keret 1,8 mm vastag acélból készült, így a gép kiváló ütésállósággal, keménységgel, korrózióállósággal és kopásállósággal rendelkezik. A gép könnyű súlyú és kis térfogatú, ezért nagyon kényelmes a használata, nem olyan nehéz, mint egy nagy betonkeverő. Mindig nagyon tiszteljük a vásárlókat. Ha kérdése van, felteheti nekünk.
Jellemzők
1. Esővédővel van ellátva, amely hatékonyan blokkolja az esővizet, hogy megakadályozza a beton esővíz általi szennyeződését.
2. Szuper nagy átmérőjű kerekekkel rendelkezik, így jó teherbíró képességgel és rugalmas mozgással rendelkezik.
3. A gép könnyű súlyú és kis térfogatú, ezért nagyon kényelmes a használata, nem olyan nehéz, mint egy nagy betonkeverő.
4. A dízel betonkeverő gép nagyon stabil, biztonságos és gyors mozgás közben, és nem okoz erős vibrációt vagy hangos zajt.
Termékleírás
Fő műszaki paraméter | |||||||
Modell | CM350-2A/2C | CM{0}}A/4C | CM400-2C | CM400-4C | CM500-2C | CM500-4C | CM500-4D |
Dobkapacitás | 350 L | 350 L | 400 L | 400 L | 500 L | 500 L | 500 L |
Keverési kapacitás | 280 L | 280 L | 320 L | 320 L | 400 L | 400 L | 400 L |
Termelékenység | 4~ 5 m3/h | 4~ 5 m3/h | 5~ 6 m3/h | 5~ 6 m3/h | 6~ 8 m3/h | 6~ 8 m3/h | 6~ 8 m3/h |
Alsó dob vastagsága | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Keverődob mérete | Φ800×900 mm | Φ850×900 mm | Φ950×900 mm | ||||
Gumiabroncsok mérete és száma | 2×(4.00-12) | 4×(4.00-12) | 2×(4.00-12) | 4×(4.00-12) | 2×(4.00-12) | 4×(4.00-12) | 4×(4.00-12) |
| 5.{1}} opcióként | |||||||
Teljes súly | 260 kg | 280 kg | 280 kg | 300 kg | 300 kg | 320 kg | 360 kg |
Teljes méret (H×Sz×Ma) | 1960×1100×1700 mm | 2100*1200*1800 mm | 2100*1200*1800mm | ||||
20GP | 20 SZETT | 16 SZETT | 12 SZETT | ||||
40 HQ | 40 SZETT | 32 SZETT | 24 SZETT | ||||
Méret | 1960 (H) * 960 (Sz) * 2280 (Mé) mm |
Súly | 600 kg |
Csomagolás részletei | A normál csomag vastok (Méret: L*Sz*H). Ha az európai országokba exportálják, a fadobozt fertőtlenítik. Ha a tartály túl szoros, akkor a csomagoláshoz pe fóliát használunk, vagy az ügyfelek különleges kérése szerint csomagoljuk. |
Csomagolás részletei | A normál csomag Air Bubble fólia és kartondoboz |
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Brian Wong – vezérigazgató
Mobil: plusz 86 187 5789 3377 (Viber/Whatsapp/WeChat/ Vonal elérhető)
----------------------------------------------
HANGZHOU TOB ENGINEERING MACHINERY CO., LTD.
HOZZÁADÁS: HUTANG IPARI PARK, DACIYAN TOWN, JIANDE CITY, ZHEJIANG PROVINCE, KÍNA
Mobil: plusz 8618757893377 (Mr. Brian – vezérigazgató)
Weboldal: http://tobmac.en.alibaba.com
Email: brian@tobemac.com
Népszerű tags: dízel betonkeverő gép













